350 SX-F 2024
S více než desetiletou historií závodění - a vítězením - v nejvyšší úrovni profesionálního motokrosu, se KTM 350 SX-F již dávno zbavila označení outsidera a prokázala, že je hodným soupeřem. Poskytuje použitelný výkon po celém rozsahu otáček, neochvějnou stabilitu při vyšších rychlostech a opravdové šampionátní úspěchy, KTM 350 SX-F 2024 je opět READY TO RACE.
240 949 Kč
Technické parametry
Motor | |
| ZDVIHOVÝ OBJEM | 349.7 cm³ |
| DRUH KONSTRUKCE | 1válcový, 4dobý motor |
| VRTÁNÍ | 88 mm |
| ZDVIH | 57.5 mm |
| STARTÉR | Elektrický startér |
| PŘEVODOVKA | 5stupňová |
| SPOJKA | Vícekotoučová mokrá spojka DDS, hydraulika Brembo |
| EMS | Keihin EMS |
| |
| PROVEDENÍ RÁMU | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
| PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ | WP XACT-USD, Ø 48 mm |
| ZADNÍ ODPRUŽENÍ | WP XACT Monoshock with linkage |
| ZDVIH PÉROVÁNÍ (VPŘEDU) | 310 mm |
| ZDVIH PÉROVÁNÍ (VZADU) | 300 mm |
| PŘEDNÍ BRZDA | Disc brake |
| ZADNÍ BRZDA | Disc brake |
| PRŮMĚR KOTOUČE PŘEDNÍ BRZDY | 260 mm |
| PRŮMĚR KOTOUČE ZADNÍ BRZDY | 220 mm |
| ŘETĚZ | 520, Non-sealed |
| ÚHEL HLAVY ŘÍZENÍ | 63.9 ° |
| SVĚTLÁ VÝŠKA | 359 mm |
| VÝŠKA SEDADLA | 958 mm |
| KAPACITA NÁDRŽE (PŘIBL.) | 7.2 l |
| HMOTNOST BEZ POHONNÝCH HMOT | 101.9 kg |
240 949 Kč
