KTM 350 EXC-F 2024
Motocykl KTM 350 EXC-F je známý svou všestranností, protože nabízí ovladatelnost jako třída 250 a výkon jako 450. To ale neznamená, že v něčem dělá kompromisy. Ihned po svém příchodu v roce 2012 se stal nejúspěšnějším modelem v dané třídě díky skvělé ovladatelnosti a špičkovému výkonu. Pro rok 2024 přijíždí mezi konkurenty se zcela novým přístupem, odhodlán posouvat limity díky novým schopnostem.
244 900 Kč
Skladem
Technické parametry
Motor | |
| ZDVIHOVÝ OBJEM | 349.7 cm³ |
| DRUH KONSTRUKCE | 1válcový, 4dobý motor |
| VRTÁNÍ | 88 mm |
| ZDVIH | 57.5 mm |
| STARTÉR | Elektrický startér |
| PŘEVODOVKA | 6stupňová |
| SPOJKA | Vícekotoučová mokrá spojka DDS, hydraulika Brembo |
| EMS | Keihin EMS |
| |
| PROVEDENÍ RÁMU | Centrální dvojitý kolébkový z oceli 25CrMo4 |
| PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ | WP XACT-USD, Ø 48 mm |
| ZADNÍ ODPRUŽENÍ | Pružná vzpěra WP Xplor PDS |
| ZDVIH PÉROVÁNÍ (VPŘEDU) | 300 mm |
| ZDVIH PÉROVÁNÍ (VZADU) | 310 mm |
| PŘEDNÍ BRZDA | Kotoučová brzda |
| ZADNÍ BRZDA | Kotoučová brzda |
| PRŮMĚR KOTOUČE PŘEDNÍ BRZDY | 260 mm |
| PRŮMĚR KOTOUČE ZADNÍ BRZDY | 220 mm |
| ŘETĚZ | 520 X-Ring |
| ÚHEL HLAVY ŘÍZENÍ | 63.9 ° |
| SVĚTLÁ VÝŠKA | 347 mm |
| VÝŠKA SEDADLA | 963 mm |
| KAPACITA NÁDRŽE (PŘIBL.) | 8.5 l |
| VÁHA BEZ POHONNÝCH HMOT | 107 kg |
244 900 Kč
Skladem
